Tarifas e custos
PACCAR Financial é sinônimo de transparência, confira abaixo nossas últimas atualizações.
Tarifas Bancárias vigentes a partir de 01/04/2024
TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO PACCAR | |||
SERVIÇO | INCIDÊNCIA DE COBRANÇA |
PESSOA JURÍDICA (R$) |
PESSOA FÍSICA (R$) |
1.1 CADASTRO | Por Evento | 3.000,00 | - |
Anual | - | 2.000,00 | |
1.1 - Fato Gerador: Realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósitos à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente. | |||
SERVIÇO | INCIDÊNCIA DE COBRANÇA |
PESSOA JURÍDICA (R$) |
PESSOA FÍSICA (R$) |
RENOVAÇÃO DE CADASTRO | Por Evento | - | - |
SUBSTITUIÇÃO DE GARANTIA | Por Evento | 2.000,00 | 1.500,00 |
ADITAMENTO DE CCB OU CONTRATO | Por Evento | 1.200,00 | 1.200,00 |
RESCISÃO CONTRATUAL - PARCIAL OU TOTAL | Por Evento | - | - |
2ª VIA DE DOCUMENTOS EM GERAL | Por Evento | - | - |
RENEGOCIAÇÃO | Por Evento | 1.500,00 | 1.500,00 |
CESSÃO DE DIREITOS | Por Evento | 1.000,00 | 1.000,00 |
FORNECIMENTO DE ATESTADOS, CERTIFICADOS E DECLARAÇÕES | Por Evento | 300,00 | 200,00 |
Tarifas Bancárias vigentes até 31/03/2024
TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO PACCAR | |||
SERVIÇO | INCIDÊNCIA DE COBRANÇA |
PESSOA JURÍDICA (R$) |
PESSOA FÍSICA (R$) |
1.1 CADASTRO | Por Evento | 2.800,00 | - |
Anual | - | 1.500,00 | |
1.1 - Fato Gerador: Realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósitos à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente. | |||
SERVIÇO | INCIDÊNCIA DE COBRANÇA |
PESSOA JURÍDICA (R$) |
PESSOA FÍSICA (R$) |
RENOVAÇÃO DE CADASTRO | Por Evento | - | - |
SUBSTITUIÇÃO DE GARANTIA | Por Evento | 2.000,00 | 1.500,00 |
ADITAMENTO DE CCB OU CONTRATO | Por Evento | - | - |
RESCISÃO CONTRATUAL - PARCIAL OU TOTAL | Por Evento | - | - |
2ª VIA DE DOCUMENTOS EM GERAL | Por Evento | - | - |
RENEGOCIAÇÃO | Por Evento | 1.000,00 | - |
CESSÃO DE DIREITOS | Por Evento | 1.000,00 | - |
FORNECIMENTO DE ATESTADOS, CERTIFICADOS E DECLARAÇÕES | Por Evento | 300,00 | 200,00 |
Custo Tributário
CUSTO TRIBUTÁRIO | ||
FATO GERADOR | TRIBUTO | ALÍQUOTA |
Tarifas, Leasing e Demais Serviços | PIS | 0,65% |
COFINS | 4,00% | |
ISS | 5% (1) | |
Operações de Crédito | PIS | 0,65% |
COFINS | 4,00% | |
IOF | (2) |
(1) De acordo com a legislação municipal de Ponta Grossa para as operações de Leasing a alíquota é de 5%.
(2) Para o produto CDC Pessoa Física: 0,0082% ao dia, limitado 1,5% + adicional de 0,38% sobre o montante financeiro (principal). Para o Produto CDC Pessoa Jurídica: 0,0041% ao dia, limitado 1,5% + adicional de 0,38% sobre o montante financiado (principal). Para o produto Floorplan Pessoa Jurídica: 0,0041% ao dia sobre o saldo devedor diário + adicional de 0,38% sobre o montante financeiro liberado diariamente. Base Legal: Artigo 7º do Decreto Nº 6.306/07.